Assassin's Creed Revelations sur PS3 / XBOX 360 / PC - Commerces et Controle
Un article de WikiAstuces.fr.
|
Menu: |
|
Sommaire |
Le commerce
Voici le prix des divers objets disponibles dans la ville. Les prix sont indiqués sans remise. Une remise pouvant aller jusqu'à 15% peut être acquise auprès des marchands. Remarque: dans ma version du jeu, la remise se fait dés le début, il y a fort à parier que les mises à jour modifieront cette aspect, pour que celle-ci ne soit active que si tous les commerces d'une catégorie sont construits.
Les prix indiqués avec des "????" seront indiqués par la suite, j'ai oublié de les noter ^^
Objets du médecin
| objet | prix |
|---|---|
| Se soigner | 50 |
| Remède | 86 |
| Poison | 201 |
| Poison foudroyant | 8625 |
| Salpêtre | 175 |
| huile de putois | 86 |
Objet du tailleur
A chaque changement de teinture, il faut payer même si vous l'avez déjà utilisée auparavant.
| Sacoche | prix | teinture | prix |
|---|---|---|---|
| Sac moyen parachute | 5980 | Argent algérien | 196 |
| Grand sac parachute | 9718 | bleu égyptien | 322 |
| Sacoche moyenne remède | 2875 | frêne syrien | 802 |
| Grande sacoche remède | 7130 | ambre cappadocien | 1173 |
| Fiole moyenne poison | 3220 | cuivre du Yémen | 1725 |
| Grande fiole poison | 9315 | bleu-vert caspien | 3301 |
| Carquois moyen | 7705 | vert de janissaire | 196 |
| Grand carquois | ???? | Marbre Égéen | 575 |
| Ceinture couteau améliorée 1 | 2185 | or de Topkapi | 817 |
| Ceinture couteau améliorée 2 | 3565 | violet royal | 2496 |
| Ceinture couteau améliorée 3 | 7015 | rouge byzantin | 184 |
| Ceinture couteau améliorée 4 | 11845 | cobalt méditerranéen | 460 |
| Fourreau renforcé | 9488 | indigo bosnien | 1116 |
| Parachute | 230 | blanc Masyaf | 2703 |
Objet du forgeron
Pour pouvoir acheter une arme lourde, il faudra d'abord acquérir le fourreau renforcé disponible chez le tailleur.
| armure | prix | arme | prix | petite arme + divers | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Bracelet cuir Azap | 343 | Marteau de guerre prussien | 2542 | Jumbaya kurde | 345 |
| Jambière cuir Azap | 1265 | Sabre persan | 2689 | Stiletto simple | 805 |
| Épaulière cuir Azap | ???? | Fauchon vénitienne | 6555 | Dague arabe | 2185 |
| Plastron cuir Azap | 2875 | Hache mérovingienne | 7326 | Couteau de boucher | 5750 |
| Bracelet métal mamelouk | 4002 | Marteau de mercenaire | 7360 | Couteau de Bayezid | 518 |
| Jambière métal mamelouk | 4416 | Massue de condottiero | 10120 | Dague macédoine | ???? |
| Épaulière métal mamelouk | 7038 | Sabre syrien | 11960 | Arbalète | 22080 |
| Plastron métal mamelouk | 7866 | Marteau | 13340 | Balle | 242 |
| Bracelet cavalier Sipahi | 12696 | Rapière sicilienne | 23763 | Couteau de lancer | 86 |
| Jambière cavalier Sipahi | 13662 | Kijil de janissaire | 28290 | Carreau arbalète | 242 |
| Épaulière cavalier Sipahi | 15456 | Hache barbue (arme lourde) | 8050 | Capsule à mèche | 115 |
| Plastron cavalier Sipahi | 16560 | Épée bâtarde française (arme lourde) | 14260 | Poudre indienne | 242 |
| Hache de condottiero (arme lourde) | 23460 | Pièce en pyrite | 144 |
Objet du libraire
Les articles en couleur ne sont disponibles qu'à Cappadoce. Les pages d'Ishak Pacha ne seront disponibles en librairie que si vous avez ramassé 25 fragments.
| carte | prix | livre | prix |
|---|---|---|---|
| Trésor du quartier impérial 1 | 949 | L'Odyssée | 201 |
| Trésor du quartier impérial 2 | 1380 | l'Eneide | 242 |
| Trésor du quartier de Galata 1 | 828 | Mu'Allaqât | 334 |
| Trésor du quartier de Galata 2 | 1323 | Géographie | 483 |
| Trésor du quartier de Bayezid 1 | 874 | Histoire des rois de Bretagne | 529 |
| Trésor du quartier de Bayezid 2 | 1495 | Histoire des rois de Norvège | 1840 |
| Trésor du quartier Constantin 1 | 897 | Le livre des prophéties | 3220 |
| Trésor du quartier Constantin 2 | 1633 | l’Âne d'or | 3588 |
| Trésor du quartier de l'arsenal | 1415 | Vies parallèles | 9085 |
| Page mémoire d'Ishak Pacha | 12075 | Les métamorphoses | 9315 |
| trésor de Cappadoce 1 | 1215 | Opus Majus | 9775 |
| Trésor de Cappadoce 2 | 1760 | Histoire secrète des mongols | 24725 |
| Livre "la bibliothèque" | 107525 | l'Anabase | 27600 |
| Livre Chronique | 84123 | Mémoire historique | 44505 |
| Livre "Tirant le blanc" | 94875 | Digénis Akritas | 65780 |
Développer la ville
Les bénéfices sont versés toutes les 20 minutes.
Voici un tableau représentant le coût des commerces de la ville:
| commerce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | bénef/commerce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| banque | 0 | 900 | 1080 | ???? | 1555 | 1866 | 2239 | 2687 | 3225 | 3870 | 4644 | 5573 | 6687 | 8024 | N/A | 300 |
| librairie | 0 | 800 | 896 | 1004 | 1124 | 1259 | 1410 | 1579 | 1769 | 1981 | 2218 | 2485 | 2783 | 3117 | 3491 | 275 |
| forgeron | 0 | 936 | 1095 | 1281 | 1499 | 1754 | 2052 | 2401 | 2809 | 3287 | 3845 | 4499 | 5264 | 6159 | 7206 | 275 |
| médecin | 0 | 600 | 672 | 753 | 843 | 944 | 1057 | 1184 | 1326 | 1486 | 1664 | 1864 | 2087 | 2338 | N/A | 250 |
| tailleur | 0 | 900 | 995 | 1099 | 1214 | 1342 | 1483 | 1638 | 1810 | 2001 | 2211 | 2443 | 2699 | 2983 | 2983 | 250 |
Voici maintenant un tableau représentant le coût de reconstruction des monuments:
| monument | coût | bénéfice | monument | coût | bénéfice |
|---|---|---|---|---|---|
| Mosquée Gül | 38100 | 600 | Église Myrelaon | 45600 | 600 |
| Sainte Irène | 40000 | 600 | Sainte Sophie | 60000 | 1100 |
| Hippodrome | 46200 | 900 | Grand Bazar | 42350 | 800 |
| Tour de Galata | 27000 | 350 | Colonne de Marcien | 28700 | 350 |
| Aqueduc de Valens | 49750 | 1100 | Forum de Constantin | 29750 | 450 |
| Forum du Bœuf | 32300 | 450 | Mosquée Faith | 35000 | 450 |
| Mosquée Zeyrek | 33450 | 600 | Petite Sainte Sophie | 44400 | 800 |
| Mosquée Bayezid | 37250 | 800 |
Contrôler la Méditerranée
Voici le bénéfice de base des villes de Méditerranée passées sous contrôle des assassins:
| ville | gain de base | ville | gain de base |
|---|---|---|---|
| Alexandrie | 400 | Bursa | 250 |
| Alger | 250 | Athènes | 600 |
| Damas | 500 | Jérusalem | 350 |
| Gênes | 650 | Lisbonne | 350 |
| Madrid | 300 | Tripoli | 500 |
| Marseille | 300 | Tunis | 400 |


