Mortal Kombat sur PS3 / XBOX 360 - Solution Complete
Un article de WikiAstuces.fr.
|
Menu: |
|
Les mouvements de base
Avant de vous lancer dans les combinaisons spéciales pour chacun des personnages, voici un petit tour d’horizon des mouvements de base disponible dans le jeu et pour tous les combattants.
Les touches de base
| PS3 | XBOX 360 | Fonction | Raccourcis |
| | | Point Avant | FP |
| | | Poing Arrière | BP |
| | | Pied Arrière | BK |
| | | Pied Avant | FK |
| | | Tag (Relais Equipe) | / |
| | | Lancé | / |
| | | Flip | / |
| | | Bloquer | / |
| | | X-Ray | / |
- Tous les personnages possèdent ses attaques de bases
| ARRIERE + | Lancé arrière |
| ARRIERE + Pied Arrière | Balayage |
| BAS + Poing Arrière | Uppercut |
| BAS, AVANT, Tag | Attaque Relais |
| BAS, ARRIERE, Tag | Attaque assistée |
Explications sur les attaques spéciales
Chaque personnage du jeu a sa panoplie d’attaques spéciales en plus des attaques de base qu’il possède.
Il y a 4 types d’attaques : Les Attaques Spéciales, les Attaques spéciales Boostées, les attaques Furies X-Ray et les fatalités.
Les attaques Spéciales
Les attaques spéciales se réalisent à l’aide de combinaisons entre le joystick et les boutons.
Pour réaliser une attaque spéciale, il faut que vous ayez une barre remplie de votre jauge de puissance.
Les attaques spéciales Boostées
Les attaques spéciales boostées utilisent exactement les mêmes combinaisons que les attaques spéciales, à la seule différence que vous devrez appuyer sur le bouton
/
à la fin de la combinaison pour déclencher le mode Boost.
Les attaques spéciales boostées nécessitent 1 barre remplie de votre jauge de puissance.
Les Furies X-Ray
Les Furies X-Ray nécessite que vous ayez les 3 barres remplies de votre jauge de puissance.
Chaque personnages possèdent une seule furie et c’est la même combinaison pour tous.
Les Fatalités
Chaque personnage possède au minimum 2 fatalités. Elles Les fatalités sont des attaques qui sont soumises à des conditions de distance :
Distance Sangsue
Vous devez être coller à votre adversaire. Aucun espace ne doit vous séparer.
Distance Balayage
Vous devez maintenir entre vous et votre adversaire une distance telle que votre adversaire est à la porté de votre balayage.
Distance Saut
Vous devez maintenir une distance telle qu’au moins un saut vous sépare de votre opposant. La meilleure astuce pour vous tenir éloigné de votre adversaire est de venir le coller puis de faire un ou deux saut en arrière et garder ensuite cette distance.
Distance Plein Ecran
Vous devez être complètement au coin opposé de votre adversaire, de l’autre coté de l’écran, contre le bord.
Légende pour vous y retrouver dans notre guide des coups
Pour vous fournir un guide des coups relativement clair, nous utilisons des raccourcis qui correspondent aux boutons suivants :
Pour les directions
- Pour les touches de base
| Coups | Raccourcis |
| Poing Avant | FP |
| Poing Arrière | BP |
| Pied Avant | FK |
| Pied Arrière | BK |
- Spécifique aux fatalités
| Condition Distance | Raccourcis |
| Sangsue | DP |
| Balayage | DB |
| Eloignée | DS |
| Plein Ecran | DF |
Sektor
Voici le guide des coups pour le personnage Sektor
Nous vous conseillons fortement avant toute chose de lire le guide des mouvements de base afin de savoir à quoi correspondent les raccourcis utilisés dans notre guide des coups.
Attaques de base
| Afterburn | ARRIERE + FP |
| Gut Crusher | ARRIERE + BP |
| Charging Elbow | AVANT + BP |
| Toe Kick | ARRIERE + FK |
| Rising Knee | AVANT + BK |
KOMBO
| Artifcial Intelligence | FP, FP, ARRIERE + FP |
| System Overload | FP, BP, ARRIERE + FP |
| Hard Crash | FP, BP, BP |
| Malfunction | AVANT + BP, ARRIERE + FP |
| Fusion Force | FP, BP, BK |
| Access Denied | FP, FK |
| Demolition | BP, FP, BK |
| Drive Power | ARRIERE + BP, FP |
| Run Down | ARRIERE + FK, BK |
| User Error | AVANT + BK, FK |
| Fatal Error | AVANT + BK, BK |
Attaques Spéciales
| Flame Burner | ARRIERE, AVANT, BP |
| Teleport Uppercut | BAS, AVANT, BK |
| Straight Missile | ARRIERE, AVANT, FP |
| Up Missile (dessus) | BAS, ARRIERE, FK |
| Up Missile (derrière) | BAS, ARRIERE, AVANT, FK |
| Up Missile (en face) | BAS, AVANT, ARRIERE, FK |
Attaques Spéciales Boostées
| Flame Thrower | ARRIERE, AVANT, BP + R2/RT |
| Metal Uppercut | BAS, AVANT, BK + R2/RT |
| Double Missile | ARRIERE, AVANT, FP + R2/RT |
| Homing Missile | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Massive Missile | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Robo-Sek | AVANT, BAS, ARRIERE, AVANT, FK (DF) |
| The Scarecrow | BAS, BAS, AVANT, ARRIERE, FP (DF) |
| Stage | BAS, AVANT, BAS, R2/RT |
| Bability | ARRIERE, BAS, BAS, BAS, BK (DS) |
Attaques Equipe
| Intersect | BAS, AVANT, BK, Tag |
| Partition | BAS, AVANT, BK + R2/RT, Tag |
| System Lock | FP, BP, ARRIERE + FP, Tag |
Kombo Equipe
| Detached | FP, BP, Tag |
| Spare Parts | BP, FP, Tag |
| Branch Off | ARRIERE + BP, Tag |
| System Backup | AVANT + BK, Tag |
Sindel
Voici le guide des coups pour le personnage Sindel
Nous vous conseillons fortement avant toute chose de lire le guide des mouvements de base afin de savoir à quoi correspondent les raccourcis utilisés dans notre guide des coups.
Attaques de base
| Hand Sweep | ARRIERE + FP |
| Face Chop | AVANT + FP |
| Rising Fist | ARRIERE + BP |
| Front Kick | AVANT + FK |
| Hand Plant Heel | ARRIERE + FK |
| Arise | HAUT + BK |
| Split Kick | HAUT + FK |
KOMBO
| Undead Bride | FP, FP, FP |
| Royal Pain | FP, FP, ARRIERE + BP, BK |
| Rebirth | ARRIERE + FP, BP |
| Confronted | AVANT + FP, BP, BK |
| Anguish | BP, FP, BP |
| Conqueror | ARRIERE + BP, BP |
| Queen’s Anger | FK, FP, FP |
| Rise To Power | FK, FP, ARRIERE + BP |
| Unforgettable | ARRIERE + FK, AVANT + BP |
| Child’s Play | BK, BK, HAUT + FK |
Attaques Spéciales
| Fireball | BAS, AVANT, FP (en l’air) |
| Low Fireball | BAS, AVANT, FK (en l’air) |
| Yell | BAS, ARRIERE, BP |
| Levitate | BAS, BAS, HAUT |
| Hair Whip | BAS, AVANT, BP |
| Step Up | BAS, AVANT, BK |
Attaques Spéciales Boostées
| Power Fireball | BAS, AVANT, FP + R2/RT (en l’air) |
| Low Fire | BAS, AVANT, FK + R2/RT (en l’air) |
| Scream | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Hair Toss | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
| Step Over | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
Furie X-Ray
| Queen B | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Migraine | ARRIERE, AVANT, BAS, AVANT, FP (DB) |
| Mouthful | ARRIERE, AVANT, HAUT, BP (DB) |
| Stage | BAS, BAS, BAS, FP |
| Bability | BAS, BAS, BAS, HAUT (DS) |
Attaques Equipe
| Royal Flash | FP, FP, ARRIERE + BP, Tag |
| Regal Ruin | ARRIERE + FP, BP, Tag |
| Cataclysm | ARRIERE + BP, Tag |
| Graceful Dead | ARRIERE + FK, AVANT + BP, Tag |
Kombo Equipe
| Bow To Me | FP, FP, Tag |
| Worthless | AVANT + FP, Tag |
| Majestic Mash | BP, FP, Tag |
| Queen’s Sorrow | FK, FP, Tag |
| That Was Fun ! | BK, BK, Tag |
Nightwolf
Voici le guide des coups pour le personnage Nightwolf
Attaques de base
| Knife Stab | ARRIERE + FP |
| Big Chop | ARRIERE + BP |
| Neck Stab | AVANT + BP |
| Toe Stomp | AVANT + FK |
KOMBO
| Blade and Edge | FP, FP, BP |
| Axe Blast | FP, BP, BP, GP |
| Dagger Stab | ARRIERE + FP, FP, FP |
| Deadly Dance | FP, FP, BK |
| New Earth | BP, FK, BK |
| Tomahawk Smash | ARRIERE + BP, BP, FP |
| Full Moon | AVANT + FK, FP, BP |
| Spirit Tracks | AVANT + FK, ARRIERE + BK |
Attaques Spéciales
| Shoulder | AVANT, AVANT, BK |
| Lightning | BAS, ARRIERE, FK |
| Arrow Shot | BAS, ARRIERE, FP |
| Reflect | BAS, ARRIERE, BP |
| Axe Swing | BAS, AVANT, FP |
| Choke | BAS, AVANT, BP |
Attaques Spéciales Boostées
| Power Charge | AVANT, AVANT, BK + R2/RT |
| Thunder Storm | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
| Multi-Arrow | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Absorb | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Tomahawk Bash | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Strangle | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
Furie X-Ray
| Ancestor’s Call | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Little Off the Top | BAS, AVANT, BAS, ARRIERE, BK (DS) |
| Ascension | BAS, BAS, AVANT, ARRIERE, FP (DB) |
| Stage | BAS, BAS, BAS, R2/RT |
| Bability | AVANT, ARRIERE, AVANT, ARRIERE, FP (DS) |
Attaques Equipe
| Waning Moon | AVANT + FK, FP, BP, Tag |
| Rising Hawk | BAS, AVANT, FP, Tag |
| Diving Eagle | BAS, AVANT, FP + R2/RT, Tag |
Kombo Equipe
| Razor’s Edge | FP, FP, Tag |
| Rising Hawk | FP, BP, BP, Tag |
| Falcon Swap | BP, FK, Tag |
| Deadly Talon | ARRIERE + BP, BP, Tag |
| Bull and Bear | AVANT + FK, FP, Tag |
Sheeva
Voici le guide des coups pour le personnage Sheeva
Attaques de base
| Big Swing | ARRIERE + FP |
| Step Palms | AVANT + BP |
| Low Swipe | ARRIERE + BP |
| Knee Kick | AVANT + FK |
| Swinging Leg | AVANT + BK |
KOMBO
| Shokan Fury | FP, BP, ARRIERE + FP |
| Blood Lust | FP, ARRIERE + BP, AVANT + FP |
| Darkness | ARRIERE + FP, BP, FP + BP |
| Four-Way | BP, FP, BP, ARRIERE + FP |
| Sheeva Rush | BP, FP, BP, AVANT + FP |
| Quad Toss | ARRIERE + BP, FP + BP |
| Demolish | AVANT + BP, ARRIERE + FP |
| Turmoil | FK, FK |
| Rehabilitated | AVANT + FK, BP |
Attaques Spéciales
| Fireball | BAS, AVANT, BP |
| Jump Stomp | BAS, HAUT |
| Ground Pound | BAS, ARRIERE, BK |
| Grab N Punch | ARRIERE, AVANT, FK |
| Anti-Air Grab | BAS, AVANT, FP |
| Low Grab | BAS, ARRIERE, FK |
Attaques Spéciales Boostées
| Fire Blast | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
| Jump Crush | BAS, HAUT + R2/RT |
| Ground Smash | BAS, ARRIERE, BK + R2/RT |
| Untamed Fury | ARRIERE, AVANT, FK + R2/RT |
| Power Anti-Air | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Anti-Duck Throw | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Slam Dance | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Stripped Down | AVANT, BAS, BAS, AVANT, FP (DB) |
| Lend A Hand | AVANT, ARRIERE, AVANT, ARRIERE, BK (DB) |
| Stage | BAS, BAS, BAS, BAS, FP |
| Bability | BAS, BAS, BAS, ARRIERE, BK (DS) |
Attaques Equipe
| Perfect Match | FP, BP, ARRIERE + FP, Tag |
| Better Than | BP, FP, BP, ARRIERE + FP, Tag |
Kombo Equipe
| Helping Hands | FP, BP, Tag |
| Protector | FP, ARRIERE + BP, Tag |
| Distrustful | ARRIERE + FP, BP, Tag |
| Destruction | BP, FP, BP, Tag |
Ermac
Voici le guide des coups pour le personnage Ermac
Attaques de base
| Wind Strikes | ARRIERE + FP |
| Back Fist | AVANT + FP |
| Psychic Palm | ARRIERE + BP |
| Fist Smash | AVANT + BP |
| Quick Kick | ARRIERE + FK |
| 2-hit Kick | AVANT + BK |
| Low Leg | HAUT + BK |
KOMBO
| Ermac Rush | FP, BP, FP |
| Mysterious Mash | AVANT + FP, FP, BK |
| Fusion | ARRIERE + FP, FP, BK |
| We Win | ARRIERE + FP, BP, AVANT + FP |
| Nether Pain | BP, BP |
| Psychic | ARRIERE + BP, ARRIERE + FP |
| Lost Souls | ARRIERE + BP, FP, AVANT + BP |
| Relinquish | FK, FK |
| Surrender | FK, FP, BP |
| Disoriented | ARRIERE + FK, BK |
| Controlled Chaos | AVANT + BK, ARRIERE + BP |
Attaques Spéciales
| Force Ball | BAS, ARRIERE, BP |
| Air Blast | BAS, ARRIERE, BP (en l’air) |
| Force Port | BAS, ARRIERE, BK (en l’air) |
| Force Lift | BAS, ARRIERE, FP |
| Hover Slam | BAS, BAS, HAUT |
| Force Push | ARRIERE, AVANT, FP |
Attaques Spéciales Boostées
| Focus Ball | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Force Blast | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT (en l’air) |
| Teleport | BAS, ARRIERE, BK + R2/RT (en l’air) |
| Telelift | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Levitate Slam | BAS, BAS, HAUT + R2/RT |
| Telepush | ARRIERE, AVANT, FP + R2/RT |
Furie X-Ray
| Cannonball Slam | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Mind Over Splatter | BAS, HAUT, BAS, BAS, R2/RT (DS) |
| Pest Control | AVANT, ARRIERE, AVANT, BAS, BK (DS) |
| Stage | BAS, HAUT, BAS, BAS, FK |
| Bability | BAS, BAS, ARRIERE, BAS, BP (DS) |
Attaques Equipe
| Breakdown | AVANT + BP, Tag |
| Brain Freeze | ARRIERE + BP, Tag |
| Mind-Blowing | ARRIERE + FP, BP, AVANT + FP, Tag |
Kombo Equipe
| Clear Your Mind | AVANT + FP, FP, Tag |
| Subconscious | ARRIERE + FP, FP, Tag |
| Lucidity | FK, FP, Tag |
Quan Chi
Voici le guide des coups pour le personnage Quan Chi
Attaques de base
| Back Hand | ARRIERE + FP |
| Overhead Swipe | AVANT + FP |
| Side Chop | ARRIERE + BP |
| Low Hop Kick | HAUT + FK |
| Shin Kick | ARRIERE + FK |
| Hop Kick | AVANT + BK |
KOMBO
| Afterlife | FP, FP, BP |
| Under Torment | FP, FP, FK |
| Conjurer’s Crush | ARRIERE + FP, FP |
| Corruption | AVANT + FP, BP, FP + BP |
| Spellbinder | BP, FP, BP |
| Root Of Evil | BP, FP, BK |
| Enchantment | BP, FP, HAUT + FK |
| Wouded Wrath | ARRIERE + BP, FP |
| Incantation | ARRIERE + BP, BK |
| Deteriroration | ARRIERE + FK, FK |
| Annihilation | ARRIERE + FK, FP + BP |
Attaques Spéciales
| Skeletal Boost | BAS, ARRIERE, BK |
| Ground Burst (proche) | BAS, ARRIERE, FP |
| Ground Burst (mi-distance) | BAS, AVANT, FP |
| Ground Burst (éloigné) | BAS, ARRIERE, AVANT, FP |
| Skull Ball | BAS, ARRIERE, BP |
| Sky Drop | BAS, ARRIERE, FK (en l’air) |
| Trance | ARRIERE, AVANT, FK |
Attaques Spéciales Boostées
| Skeletal Buff | BAS, ARRIERE, BK + R2/RT |
| Ground Blast (proche) | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Ground Blast (mi-distance) | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Ground Blast (éloigné) | BAS, ARRIERE, AVANT, FP + R2/RT |
| Skull Chomp | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Sky Stomp | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT (en l’air) |
| Mesmerize | ARRIERE, AVANT, FK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Amulet Assault | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Beat Down | AVANT, AVANT, BAS, BAS, FP (DB) |
| On Your Knees | BAS, AVANT, BAS, AVANT, BK (DB) |
| Stage | ARRIERE, AVANT, BAS, BP |
| Bability | AVANT, BAS, ARRIERE, BP (DS) |
Attaques Equipe
| Sinister | ARRIERE + BP, FP, Tag |
| Die-Abolical | ARRIERE + FK, FK + BP, Tag |
Kombo Equipe
| Alternative Means | FP, FP, Tag |
| Kruel Intentions | AVANT + FP, BP, Tag |
| Necro-Mashy | BP, FP, Tag |
Cyber Sub-Zero
Voici le guide des coups pour le personnage Cyber Sub-Zero
Attaques de base
| Straight Stab | ARRIERE + FP |
| Backfist | AVANT + FP |
| Chest Swipe | ARRIERE + BP |
| Head Chop | AVANT + BP |
| Spinning Low Kick | ARRIERE + FK |
| Back Spin Kick | AVANT + BK |
| Splits Attack | HAUT + BK |
KOMBO
| Cyborg Assault | FP, FP, FP |
| Automation | FP, FP, BP |
| Drive Power | FP, FP, AVANT + BK |
| Freezing Pain | AVANT + FP, BK |
| Cryo Bash | AVANT + BP, BP, FP |
| Frost | ARRIERE + FP, BP |
| Wildcard | ARRIERE + BP, BP |
| Upload | ARRIERE + BP, BK |
| Nano Smash | BP, FP, FP + BP |
| System Error | FP, FP, BP |
| Reboot | FK, BK |
| Blizzard | ARRIERE + FK, BP, FP |
Attaques Spéciales
| Ice Ball | BAS, AVANT, FP |
| Ice Bomb (proche) | ARRIERE, ARRIERE, FK |
| Ice Bomb (mi-distance) | AVANT, AVANT, FK |
| Ice Bomb (éloigné) | ARRIERE, ARRIERE, AVANT, FK |
| Slide | ARRIERE, AVANT, BK |
| Teleport | BAS, ARRIERE, FP (en l’air) |
| Ice Parry | BAS, ARRIERE, BP |
| Dive Kick (proche) | BAS, FK (en l’air) |
| Dive Kick (éloigné) | BAS, BK (en l’air) |
Attaques Spéciales Boostées
| Ice Beam | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Cryo Bomb (proche) | ARRIERE, ARRIERE, FK + R2/RT |
| Cryo Bomb (mi-distance) | AVANT, f, FK + R2/RT |
| Cryo Bomb (éloigné) | ARRIERE, ARRIERE, AVANT, FK + R2/RT |
| Cyber-Slide | ARRIERE, AVANT, BK + R2/RT |
| Bsngport | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT (en l’air) |
| Frozen Parry | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Power Kick (proche) | BAS, FK + R2/RT (en l’air) |
| Power Kick (éloigné) | BAS, BK + R2/RT (en l’air) |
Furie X-Ray
| Cool Down | L2/LT + R2/RT (en l’air) |
Fatalités
| Kold Fusion | BAS, ARRIERE, BAS, AVANT, BP (DS) |
| Brain Freeze | BAS, BAS, ARRIERE, BAS, FP (DS) |
| Stage | BAS, BAS, HAUT, R2/RT |
| Bability | BAS, ARRIERE, AVANT, R2/RT (DS) |
Attaques Equipe
| Dual Core | FK, BK, Tag |
| Meltdown | ARRIERE + FK, Tag |
Kombo Equipe
| Dry Ice | FP, FP, Tag |
| Glacier | BP, FP, Tag |
| Ice Over | AVANT + BP, BP, Tag |
Kratos
Voici le guide des coups pour le personnage Kratos
Kratos est un personnage exclusif à la version Playstation 3.
Attaques de base
| Ares Slash | ARRIERE + FP |
| Zeus Slice | AVANT + FP |
| Divine Lift | ARRIERE + BP |
| Spartan Bash | AVANT + BP |
| Spartan Knee | AVANT + BK |
KOMBO
| Valor Of Hercules | FP, FP, BP |
| Hades Edge | ARRIERE + FP, BP |
| Hades Pain | ARRIERE + FP, AVANT + BK |
| Aphrodite’s Will | AVANT + FP, BK |
| Wrath Of Ares | AVANT + BP, FP |
| Anguish of Zeus | AVANT + BP, BP |
| Pandora’s Soul | AVANT + BK, BP |
| Athena’s Fury | BP, FP, BP |
| Olympic Ascension | ARRIERE + maintenir BP, FP |
| Olympic Burst | ARRIERE + maintenir BP, BP |
| Olympic Blast | ARRIERE + maintenir BP, FK |
| Olympic Toss | ARRIERE + maintenir BP, BK |
| Achilles Strike | AVANT + BP, BP, FP |
Attaques Spéciales
| Apollo’s Bow | BAS, AVANT, BP |
| Head of Helios | BAS, ARRIERE, BP |
| Hermes Dash | ARRIERE, AVANT, BK (chargeable) |
| Golden Freeze | BAS, ARRIERE, FP |
| Zeus’s Rage | BAS, AVANT, FK |
Attaques Spéciales Boostées
| Apollo’s Inferno | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
| Helios Flash | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Hermes Rush | ARRIERE, AVANT, BK + R2/RT (chargeable) |
| Argos Ram | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Revenge of Olympus | BAS, AVANT, FK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Nemean Cestus | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Blade of Olympus | BAS, BAS, ARRIERE, AVANT, BP (DP) |
| Medusa’s Gaze | BAS, ARRIERE, BAS, AVANT, FP (DS) |
| Stage | BAS, BAS, BAS, FK |
| bability | BAS, AVANT, ARRIERE, BP (DS) |
Attaques Equipe
| Athena’s Rage | BP, FP, BP, TP |
| Olympic Chain | ARRIERE + BP, Tag |
| Pandora’s Box | AVANT + BK, BP, Tag |
Kombo Equipe
| Hercules Rush | FP, FP, Tag |
| Athena’s Pain | BP, FP, Tag |
Shang Tsung
Voici le guide des coups pour le personnage Shang Tsung
Attaques de base
| Elbow Poke | ARRIERE + FP |
| Forearm Strike | ARRIERE + BP |
| Elbow Blast | AVANT + BP |
| Shin Attack | AVANT + FK |
| Quick Knee | AVANT + BK |
KOMBO
| Bad Omen | FP, BP, FP |
| Soul Stain | FP, BP, BP |
| Soul Torment | FP, FK |
| Reserved Pain | ARRIERE + FP, BP, FP, BK |
| Death Walker | BP, BP, FP |
| Restored Youth | BP, BP, ARRIERE + BK |
| Play Time | AVANT + FK, BK |
| Deadly Truth | AVANT + BK, FK, BK |
Attaques Spéciales
| Fire Skull | ARRIERE, ARRIERE, FP |
| Up Skull (Above) | BAS, HAUT, BP |
| Up Skull (Behind) | BAS, AVANT, BP |
| Up Skull (In Front) | BAS, ARRIERE, BP |
| Ground Skull (Close) | BAS, HAUT, BK |
| Ground Skull (Medium) | BAS, ARRIERE, BK |
| Ground Skull (Far) | BAS, AVANT, BK |
| Soul Steal | AVANT, BAS, ARRIERE, FK |
Attaques Spéciales Boostées
| Triple Skull | ARRIERE, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Skull Storm | BAS, HAUT, BP + R2/RT |
| Ground Eruption | BAS, HAUT, BK + R2/RT |
| Soul Capture | AVANT, BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Your Soul Is Mine | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Bang Bang ! | ARRIERE, BAS, AVANT, FK (DB) |
| Identity Theft | BAS, BAS, ARRIERE, BAS, BP (DS) |
| Stage | HAUT, HAUT, ARRIERE, FP |
| Bability | BAS, ARRIERE, BAS, FK (DS) |
Attaques Equipe
| Side By Side | ARRIERE + FP, BP, FP, Tag |
| Ruthless | BP, BP, FP, Tag |
Kombo Equipe
| Soul Stealer | FP, BP, Tag |
| Burning Evil | ARRIERE + FP, BP, Tag |
| B-Trade | BP, BP, Tag |
| Two Of A Kind | AVANT + BK, FP, Tag |
Kung Lao
Voici le guide des coups pour le personnage Kung Lao
Attaques de base
| Chops | ARRIERE + FP |
| Hat Swipe | AVANT + BP |
| Rolling Thunder | AVANT + FK |
| Point Kick | ARRIERE + FK |
| Hop Kick | AVANT + BK |
KOMBO
| Windy Palm | FP, FP, BP, FP |
| Healing Wind | ARRIERE + FP, AVANT + FP |
| Chained Fist | BP, FP, BP, FP, BP |
| Iron Boom | BP, BK, FP + BP |
| Leg Bar | BP, BK, FP + FK |
| Uprooting | BP, BK, FP + FK, BP |
| Plum Flower | BP, BK, FP + FK, BK |
| Lead the Way | BP, BK, FP + FK, BP |
Attaques Spéciales
| Hat Toss | ARRIERE, AVANT, BP |
| Ground Hat | BAS, ARRIERE, BP |
| Spin | BAS, AVANT, FP |
| Dive Kick | BAS + BK (en l’air) |
| Teleport | BAS, HAUT |
Attaques Spéciales Boostées
| Ultimate Hat | ARRIERE, AVANT, BP + R2/RT |
| Grinding Hat | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Cyclone | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Multi-Kick | BAS + BK + R2/RT (en l’air) |
Furie X-Ray
| Fist of Shaolin | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Hat Trick | ARRIERE, AVANT, AVANT, ARRIERE, BP (DB) |
| Razor’s Edge | BAS, BAS, AVANT, ARRIERE, FP (DB) |
| Stage | BAS, AVANT, BAS, FK |
| Bability | BAS, AVANT, BAS + BP (DS) |
Attaques Equipe
| Spinout | BAS, AVANT, FP, Tag |
Kombo Equipe
| Yin Yang | FP, FP, BP, Tag |
| Swirling Dragon | BP, FP, BP, FP, BP, Tag |
| Double Yang | BP, BK, Tag |
Jax
Voici le guide des coups pour le personnage Jax
Attaques de base
| Hook Swipe | ARRIERE + FP |
| Big Leg | AVANT + FK |
| Shin Kick | AVANT + BK |
| Triple Slam | Lancé, FP + BK |
| Quad Slam | Triple Slam, BP + FK |
KOMBO
| Major Force | FP, BP, FK |
| Boot Kamp | ARRIERE + FP, BP, BK |
| Active Duty | BP, FP |
| Field Grade | BP, BP |
| Chain of Command | BP, AVANT + BP, ARRIERE + FP |
| Advance Force | AVANT + BK, FP, FK |
| Code of Conduct | AVANT + BK, FP, BK |
Attaques Spéciales
| Energy Wave | BAS, ARRIERE, BP |
| Dash Punch | BAS, AVANT, BP |
| Ground Pound (close) | BAS, ARRIERE, FK |
| Ground Pound (medium) | BAS, AVANT, FK |
| Ground Pound (far) | BAS, ARRIERE, AVANT, FK |
| Gotcha Grab | BAS, AVANT, FP |
| Air Gotcha Grab | BAS, ARRIERE, FP |
| Overhead Smash | BAS, HAUT, BK |
| Back Breaker | Lancé (en l’air) |
Attaques Spéciales Boostées
| Assault Wave | BAS, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Dash Fist | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
| Ground Quake | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
| Gotcha Beatdown | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Air Gotcha Blast | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT |
| Elite Smash | BAS, HAUT, BK + R2/RT |
Furie X-Ray
| Briggs Bash | L2/LT + R2/RT |
Fatalités
| Smash and Grab | ARRIERE, AVANT, f, ARRIERE, BP (DP) |
| Three Points | AVANT, AVANT, ARRIERE, BAS, FK (DB) |
| Stage | BAS, AVANT, BAS, FP |
| Bability | BAS, BAS, BAS, FK (DS) |
Attaques Equipe
| Majority Rules | BAS, ARRIERE, FK, Tag |
| Outranked | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT, Tag |
Kombo Equipe
| Major Muscle | ARRIERE + FP, BP, Tag |
| Ally-Over You | BP, AVANT + BP, Tag |
| Briggs Da Noise | BP, AVANT + BP, ARRIERE + FP, Tag |
Kitana
Voici le guide des coups pour le personnage Kitana
Attaques de base
| Fan Slice | ARRIERE + FP |
| Uprise | ARRIERE + BP |
| Shin Kick | ARRIERE + FK |
| Fan Stab | AVANT + BP |
| Hop Kick | AVANT + FK |
| Spin Kick | AVANT + BK |
KOMBO
| Royal Pain | FP, FP, BP |
| Dignified | ARRIERE + FP, BP |
| Majestic | BP, FP, BP |
| Noble Lift | AVANT + BP, FP |
| Regal Assault | FK, FK, FK |
| Blue Blood | ARRIERE + FK, FK |
| Power Intrusion | AVANT + FK, FP, BP |
| Deadly Rush | AVANT + BK, FP |
| Pure Kicks | AVANT + BK, FK |
| Deception | AVANT + BK, ARRIERE + BK |
Attaques Spéciales
| Fan Toss | BAS, AVANT, FP |
| Upraise | ARRIERE, ARRIERE, BP |
| Cutting Fan | BAS, AVANT, BP |
| Square Boost | BAS, ARRIERE, FP (en l’air) |
| Pretty Kick | BAS, ARRIERE, FK |
| Fake Out Kick | BAS, ARRIERE, BK |
Attaques Spéciales Boostées
| Charged Fan | BAS, AVANT, FP + R2/RT |
| Uplift | ARRIERE, ARRIERE, BP + R2/RT |
| Fan Dice | BAS, AVANT, BP + R2/RT |
| Square Wave | BAS, ARRIERE, FP + R2/RT (en l’air) |
| Pretty Legs | BAS, ARRIERE, FK + R2/RT |
